アナウンスデータ | 2018/02/07 |
調達額 | 1,170万ドル |
事業内容 | VRライブストリーミング |
拠点 | アメリカ・シアトル |
ラウンド | シリーズA |
投資家 | Axioma Ventures、Intel Capital、AET Fundなど |
会社情報
Vreal
参考記事
Virtual reality live-streaming startup Vreal raises $11.7M
アナウンスデータ | 2018/02/07 |
調達額 | 1,170万ドル |
事業内容 | VRライブストリーミング |
拠点 | アメリカ・シアトル |
ラウンド | シリーズA |
投資家 | Axioma Ventures、Intel Capital、AET Fundなど |
会社情報
Vreal
参考記事
Virtual reality live-streaming startup Vreal raises $11.7M