Swvl
アナウンスデータ | 2018/04/23 |
調達額 | 800万ドル |
事業内容 | 地図アプリ「Swvl」の運営 |
拠点 | エジプト・カイロ |
ラウンド | シリーズA |
投資家 | BECO Capital,DiGAME,Silicon Badia |
会社情報
Swvl
Swvl
アナウンスデータ | 2018/04/23 |
調達額 | 800万ドル |
事業内容 | 地図アプリ「Swvl」の運営 |
拠点 | エジプト・カイロ |
ラウンド | シリーズA |
投資家 | BECO Capital,DiGAME,Silicon Badia |
会社情報
Swvl