EcoFlow
アナウンスデータ | 2018/04/30 |
調達額 | 400万ドル |
事業内容 | モバイルバッテリー「River」の開発 |
拠点 | アメリカ・サンフランシスコ/中国・深セン |
ラウンド | シリーズA |
投資家 | Chunjia Assets、Delia Capital、SCUD Group、Guangzhou Penghui Energyなど |
会社情報
EcoFlow
EcoFlow
アナウンスデータ | 2018/04/30 |
調達額 | 400万ドル |
事業内容 | モバイルバッテリー「River」の開発 |
拠点 | アメリカ・サンフランシスコ/中国・深セン |
ラウンド | シリーズA |
投資家 | Chunjia Assets、Delia Capital、SCUD Group、Guangzhou Penghui Energyなど |
会社情報
EcoFlow