Threat X
アナウンスデータ | 2018/04/04 |
調達額 | 820万ドル |
事業内容 | SaaSベースのWebアプリケーションファイアウォール「Threat X」の開発 |
拠点 | アメリカ・デンバー |
ラウンド | シリーズA |
投資家 | Grotech Ventures、Access Venture Partners |
会社情報
Threat X
参考記事
https://threat-x.com/news/threatx-closes-series-a-funding
Threat X
アナウンスデータ | 2018/04/04 |
調達額 | 820万ドル |
事業内容 | SaaSベースのWebアプリケーションファイアウォール「Threat X」の開発 |
拠点 | アメリカ・デンバー |
ラウンド | シリーズA |
投資家 | Grotech Ventures、Access Venture Partners |
会社情報
Threat X
参考記事
https://threat-x.com/news/threatx-closes-series-a-funding